INFINITYPOWER / MODEL & PART NUMBER
IPG1250P
Perkins Series · Perkins-engine diesel sets from compact to high-capacity installations.
Enquire about this model ↗Technical labels and values follow the original English catalogue. “/”, blanks and manufacturer inconsistencies are preserved; confirm final model selection with our team.
PERKINS Series Diesel Generators — IPG1250P, IPG1385P, IPG1500P, IPG1650P, IPG1880P
PDF · page 57 ↗| Specification | IPG1250P |
|---|---|
| GROUP | |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kVA | 1250 |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kW | 1000 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kVA | 1125 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kW | 900 |
| CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm | N/A |
| CANOPY WEIGHT kg | N/A |
| OPEN DIMENSION (W x L x H) mm | 2200 x 4900 x 2460 |
| OPEN WEIGHT kg | 7850 |
| ENGINE | |
| BRAND | PERKINS |
| TYPE | 4008-30TAG3 |
| POWER / STAND BY / kW | 1053 |
| POWER / PRIME / kW | 974 |
| SPEED (rpm) | 1500 |
| CYCLE | 4 |
| DISPLACEMENT (lt) | 30,561 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 8 INLINE |
| BORE AND STROKE (mm x mm) | 160 x 190 |
| COMPRESSION RATIO | 13,1:1 |
| GOVERNOR TYPE | ELECTRONIC |
| INDUCTION | TURBOCHARGED - AIR TO WATER CHARGE COOLED |
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| COOLING SYSTEM | WATER |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 100% OF PRIME POWER | 244,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 75% OF PRIME POWER | 188,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 50% OF PRIME POWER | 120,00 |
| TOTAL LUBRICATION SYSTEM CAPACITY (lt) | 153 |
| COOLANT CAPACITY (L) | 196 |
| FUEL TANK CAPACITY(8H( | 2500 |
