INFINITYPOWER / MODEL & PART NUMBER
IPG1650P
Perkins Series · Perkins-engine diesel sets from compact to high-capacity installations.
Enquire about this model ↗Technical labels and values follow the original English catalogue. “/”, blanks and manufacturer inconsistencies are preserved; confirm final model selection with our team.
PERKINS Series Diesel Generators — IPG1250P, IPG1385P, IPG1500P, IPG1650P, IPG1880P
PDF · page 57 ↗| Specification | IPG1650P |
|---|---|
| GROUP | |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kVA | 1656 |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kW | 1325 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kVA | 1505 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kW | 1204 |
| CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm | N/A |
| CANOPY WEIGHT kg | N/A |
| OPEN DIMENSION (W x L x H) mm | 2160 x 5200 x 2830 |
| OPEN WEIGHT kg | 10453 |
| ENGINE | |
| BRAND | PERKINS |
| TYPE | 4012 - 46TAG2A |
| POWER / STAND BY / kW | 1395 |
| POWER / PRIME / kW | 1267 |
| SPEED (rpm) | 1500 |
| CYCLE | 4 |
| DISPLACEMENT (lt) | 45,842 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 12 - 60˚ V |
| BORE AND STROKE (mm x mm) | 160 x 190 |
| COMPRESSION RATIO | 13,6:1 |
| GOVERNOR TYPE | ELECTRONIC |
| INDUCTION | TURBOCHARGED - AIR TO WATER CHARGE COOLED |
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| COOLING SYSTEM | WATER |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 100% OF PRIME POWER | 310,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 75% OF PRIME POWER | 234,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 50% OF PRIME POWER | 157,00 |
| TOTAL LUBRICATION SYSTEM CAPACITY (lt) | 177 |
| COOLANT CAPACITY (L) | 207 |
| FUEL TANK CAPACITY(8H( | 3000 |
