INFINITYPOWER / MODEL & PART NUMBER
IPG700P
Perkins Series · Perkins-engine diesel sets from compact to high-capacity installations.
Enquire about this model ↗Technical labels and values follow the original English catalogue. “/”, blanks and manufacturer inconsistencies are preserved; confirm final model selection with our team.
PERKINS Series Diesel Generators — IPG650P, IPG700P, IPG785P
PDF · page 53 ↗| Specification | IPG700P |
|---|---|
| GROUP | |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kVA | 700 |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kW | 560 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kVA | 650 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kW | 520 |
| CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm | 2280 x 5800 x 2500 |
| CANOPY WEIGHT kg | 8780 |
| OPEN DIMENSION (W x L x H) mm | 1720 x 4080 x 2520 |
| OPEN WEIGHT kg | 5780 |
| ENGINE | |
| BRAND | PERKINS |
| TYPE | 2806A - E18TAG2 |
| POWER / STAND BY / kW | 609 |
| POWER / PRIME / kW | 565 |
| SPEED (rpm) | 1500 |
| CYCLE | 4 |
| DISPLACEMENT (lt) | 18,1 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 6 IN LINE |
| BORE AND STROKE (mm x mm) | 145 x 183 |
| COMPRESSION RATIO | 14,5 : 1 |
| GOVERNOR TYPE | ELECTRONIC |
| INDUCTION | TURBOCHARGED - AIR TO AIR CHARGE COOLED |
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| COOLING SYSTEM | WATER |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 100% OF PRIME POWER | 132,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 75% OF PRIME POWER | 97,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 50% OF PRIME POWER | 66,00 |
| TOTAL LUBRICATION SYSTEM CAPACITY (lt) | 62 |
| COOLANT CAPACITY (L) | 61 |
| FUEL TANK CAPACITY(8H( | 1100 |
