INFINITYPOWER / MODEL VE PARÇA NUMARASI
IPG1000P
Perkins Series · Kompakt kurulumlardan yüksek kapasitelere kadar Perkins motorlu dizel gruplar.
Bu model hakkında bilgi alın ↗Teknik etiketler ve değerler orijinal İngilizce kataloğu izler. “/”, boş değerler ve üretici tutarsızlıkları korunmuştur; nihai model seçimini ekibimizle doğrulayın.
PERKINS Series Diesel Generators — IPG850P, IPG900P, IPG1000P, IPG1125P
PDF · sayfa 55 ↗| Teknik özellik | IPG1000P |
|---|---|
| GROUP | |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kVA | 1002 |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kW | 802 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kVA | 911 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kW | 729 |
| CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm | 2280 x 5800 x 2500 |
| CANOPY WEIGHT kg | 11750 |
| OPEN DIMENSION (W x L x H) mm | 2140 x 4600 x 2520 |
| OPEN WEIGHT kg | 7600 |
| ENGINE | |
| BRAND | PERKINS |
| TYPE | 4008TAG1A |
| POWER / STAND BY / kW | 844 |
| POWER / PRIME / kW | 767 |
| SPEED (rpm) | 1500 |
| CYCLE | 4 |
| DISPLACEMENT (lt) | 30,561 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 8 IN LINE |
| BORE AND STROKE (mm x mm) | 160 x 190 |
| COMPRESSION RATIO | 13,6 : 1 |
| GOVERNOR TYPE | ELECTRONIC |
| INDUCTION | TURBOCHARGED - AIR TO AIR CHARGE COOLED |
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| COOLING SYSTEM | WATER |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 100% OF PRIME POWER | 195,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 75% OF PRIME POWER | 143,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 50% OF PRIME POWER | 98,00 |
| TOTAL LUBRICATION SYSTEM CAPACITY (lt) | 153 |
| COOLANT CAPACITY (L) | 149 |
| FUEL TANK CAPACITY(8H( | 1725 |
