INFINITYPOWER / MODEL VE PARÇA NUMARASI
IPG1125P
Perkins Series · Kompakt kurulumlardan yüksek kapasitelere kadar Perkins motorlu dizel gruplar.
Bu model hakkında bilgi alın ↗Teknik etiketler ve değerler orijinal İngilizce kataloğu izler. “/”, boş değerler ve üretici tutarsızlıkları korunmuştur; nihai model seçimini ekibimizle doğrulayın.
PERKINS Series Diesel Generators — IPG850P, IPG900P, IPG1000P, IPG1125P
PDF · sayfa 55 ↗| Teknik özellik | IPG1125P |
|---|---|
| GROUP | |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kVA | 1125 |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kW | 900 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kVA | 1022 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kW | 818 |
| CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm | 2430 x 6500 x 2800 |
| CANOPY WEIGHT kg | 11750 |
| OPEN DIMENSION (W x L x H) mm | 2200 x 4800 x 2820 |
| OPEN WEIGHT kg | 7600 |
| ENGINE | |
| BRAND | PERKINS |
| TYPE | 4008TAG2A |
| POWER / STAND BY / kW | 947 |
| POWER / PRIME / kW | 861 |
| SPEED (rpm) | 1500 |
| CYCLE | 4 |
| DISPLACEMENT (lt) | 30,561 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 8 IN LINE |
| BORE AND STROKE (mm x mm) | 160 x 190 |
| COMPRESSION RATIO | 13,6 : 1 |
| GOVERNOR TYPE | ELECTRONIC |
| INDUCTION | TURBOCHARGED - AIR TO AIR CHARGE COOLED |
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| COOLING SYSTEM | WATER |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 100% OF PRIME POWER | 215,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 75% OF PRIME POWER | 162,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 50% OF PRIME POWER | 111,00 |
| TOTAL LUBRICATION SYSTEM CAPACITY (lt) | 153 |
| COOLANT CAPACITY (L) | 162 |
| FUEL TANK CAPACITY(8H( | 1950 |
