INFINITYPOWER / MODEL VE PARÇA NUMARASI
IPG1385P
Perkins Series · Kompakt kurulumlardan yüksek kapasitelere kadar Perkins motorlu dizel gruplar.
Bu model hakkında bilgi alın ↗Teknik etiketler ve değerler orijinal İngilizce kataloğu izler. “/”, boş değerler ve üretici tutarsızlıkları korunmuştur; nihai model seçimini ekibimizle doğrulayın.
PERKINS Series Diesel Generators — IPG1250P, IPG1385P, IPG1500P, IPG1650P, IPG1880P
PDF · sayfa 57 ↗| Teknik özellik | IPG1385P |
|---|---|
| GROUP | |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kVA | 1385 |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kW | 1108 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kVA | 1250 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kW | 1000 |
| CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm | N/A |
| CANOPY WEIGHT kg | N/A |
| OPEN DIMENSION (W x L x H) mm | 2200 x 4900 x 2830 |
| OPEN WEIGHT kg | 9080 |
| ENGINE | |
| BRAND | PERKINS |
| TYPE | 4012 - 46TWG2A |
| POWER / STAND BY / kW | 1166 |
| POWER / PRIME / kW | 1055 |
| SPEED (rpm) | 1500 |
| CYCLE | 4 |
| DISPLACEMENT (lt) | 45,842 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 12 - 60˚ V |
| BORE AND STROKE (mm x mm) | 160 x 190 |
| COMPRESSION RATIO | 13,6:1 |
| GOVERNOR TYPE | ELECTRONIC |
| INDUCTION | TURBOCHARGED - AIR TO WATER CHARGE COOLED |
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| COOLING SYSTEM | WATER |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 100% OF PRIME POWER | 259,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 75% OF PRIME POWER | 196,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 50% OF PRIME POWER | 143,00 |
| TOTAL LUBRICATION SYSTEM CAPACITY (lt) | 177 |
| COOLANT CAPACITY (L) | 196 |
| FUEL TANK CAPACITY(8H( | 2500 |
