INFINITYPOWER / MODEL VE PARÇA NUMARASI
IPG70P
Perkins Series · Kompakt kurulumlardan yüksek kapasitelere kadar Perkins motorlu dizel gruplar.
Bu model hakkında bilgi alın ↗Teknik etiketler ve değerler orijinal İngilizce kataloğu izler. “/”, boş değerler ve üretici tutarsızlıkları korunmuştur; nihai model seçimini ekibimizle doğrulayın.
PERKINS Series Diesel Generators — IPG33P, IPG50P, IPG66P, IPG70P, IPG90P, IPG110P
PDF · sayfa 45 ↗| Teknik özellik | IPG70P |
|---|---|
| GROUP | |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kVA | 72 |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kW | 57,2 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kVA | 65 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kW | 52 |
| CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm | 1000 x 2600 x 1540 |
| CANOPY WEIGHT kg | 1485 |
| OPEN DIMENSION (W x L x H) mm | 800 x 1960 x 1260 |
| OPEN WEIGHT kg | 1285 |
| ENGINE | |
| BRAND | PERKINS |
| TYPE | 1104A - 44TG1 |
| POWER / STAND BY / kW | 64,3 |
| POWER / PRIME / kW | 58,4 |
| SPEED (rpm) | 1500 |
| CYCLE | 4 |
| DISPLACEMENT (lt) | 4,4 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 4 IN LINE |
| BORE AND STROKE (mm x mm) | 105 x 127 |
| COMPRESSION RATIO | 17,25 : 1 |
| GOVERNOR TYPE | ROTARY TYPE PUMP |
| INDUCTION | TURBOCHARGED |
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| COOLING SYSTEM | WATER |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 100% OF PRIME POWER | 14,80 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 75% OF PRIME POWER | 11,20 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 50% OF PRIME POWER | 8,00 |
| TOTAL LUBRICATION SYSTEM CAPACITY (lt) | 8 |
| COOLANT CAPACITY (L) | 13 |
| FUEL TANK CAPACITY(8H( | 180 |
