INFINITYPOWER / MODEL VE PARÇA NUMARASI
IPG850P
Perkins Series · Kompakt kurulumlardan yüksek kapasitelere kadar Perkins motorlu dizel gruplar.
Bu model hakkında bilgi alın ↗Teknik etiketler ve değerler orijinal İngilizce kataloğu izler. “/”, boş değerler ve üretici tutarsızlıkları korunmuştur; nihai model seçimini ekibimizle doğrulayın.
PERKINS Series Diesel Generators — IPG850P, IPG900P, IPG1000P, IPG1125P
PDF · sayfa 55 ↗| Teknik özellik | IPG850P |
|---|---|
| GROUP | |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kVA | 850 |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kW | 680 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kVA | 770 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kW | 620 |
| CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm | 1900 x 5290 x 3640 |
| CANOPY WEIGHT kg | 7600 |
| OPEN DIMENSION (W x L x H) mm | 1800 x 4350 x 2765 |
| OPEN WEIGHT kg | 6900 |
| ENGINE | |
| BRAND | PERKINS |
| TYPE | 2806A-E18TTAG5 |
| POWER / STAND BY / kW | 739 |
| POWER / PRIME / kW | 671 |
| SPEED (rpm) | 1500 |
| CYCLE | 4 |
| DISPLACEMENT (lt) | 18,100 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 6 IN LINE |
| BORE AND STROKE (mm x mm) | 145 x 183 |
| COMPRESSION RATIO | 14 : 1 |
| GOVERNOR TYPE | ELECTRONIC |
| INDUCTION | TURBOCHARGED - AIR TO AIR CHARGE COOLED |
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| COOLING SYSTEM | WATER |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 100% OF PRIME POWER | 162,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 75% OF PRIME POWER | 118,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 50% OF PRIME POWER | 80,00 |
| TOTAL LUBRICATION SYSTEM CAPACITY (lt) | 110,00 |
| COOLANT CAPACITY (L) | 105 |
| FUEL TANK CAPACITY(8H( | 1600 |
