INFINITYPOWER / MODEL VE PARÇA NUMARASI
IPG900P
Perkins Series · Kompakt kurulumlardan yüksek kapasitelere kadar Perkins motorlu dizel gruplar.
Bu model hakkında bilgi alın ↗Teknik etiketler ve değerler orijinal İngilizce kataloğu izler. “/”, boş değerler ve üretici tutarsızlıkları korunmuştur; nihai model seçimini ekibimizle doğrulayın.
PERKINS Series Diesel Generators — IPG850P, IPG900P, IPG1000P, IPG1125P
PDF · sayfa 55 ↗| Teknik özellik | IPG900P |
|---|---|
| GROUP | |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kVA | 900 |
| GEN - SET POWER / STAND BY / kW | 720 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kVA | 800 |
| GEN - SET POWER / PRIME / kW | 640 |
| CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm | 2280 x 5800 x 2500 |
| CANOPY WEIGHT kg | 11080 |
| OPEN DIMENSION (W x L x H) mm | 2140 x 4600 x 2520 |
| OPEN WEIGHT kg | 6900 |
| ENGINE | |
| BRAND | PERKINS |
| TYPE | 4006 - 23TAG3A |
| POWER / STAND BY / kW | 760 |
| POWER / PRIME / kW | 679 |
| SPEED (rpm) | 1500 |
| CYCLE | 4 |
| DISPLACEMENT (lt) | 22,921 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 6 IN LINE |
| BORE AND STROKE (mm x mm) | 160 x 190 |
| COMPRESSION RATIO | 13,6 : 1 |
| GOVERNOR TYPE | ELECTRONIC |
| INDUCTION | TURBOCHARGED - AIR TO AIR CHARGE COOLED |
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| COOLING SYSTEM | WATER |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 100% OF PRIME POWER | 172,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 75% OF PRIME POWER | 130,00 |
| FUEL CONSUMPTION (lt/h) / 50% OF PRIME POWER | 90,00 |
| TOTAL LUBRICATION SYSTEM CAPACITY (lt) | 113,4 |
| COOLANT CAPACITY (L) | 105 |
| FUEL TANK CAPACITY(8H( | 1600 |
